LES FORMATIONS SUPÉRIEURES DANS LE SYSTÈME CLASSIQUE
| LES FORMATIONS SUPERIEURES DANS LE SYSTEME CLASSIQUE | Code | Voir conditions d’accès dans la Circulaire, Pages n° |
| 1. Technologie, DEUA (cycle court) | 100 | 43 |
| 2. Sciences de la Nature et de la Vie, DEUA (cycle court) | 200 à 205 | 45 |
| 3. Sciences Sociales et Humaines DEUA (cycle court) | 300 à 304 | 47 à 49 |
| 4. Ecoles Normales Supérieures, Formation des formateurs (ENS) | 400 à 424 | 51 à 57 |
| 5. Technologie | 500 à 505 | 59 à 60 |
| 6. Sciences de la Nature et de la Vie | 700 à 711 | 62 à 66 |
| 7. Lettres, Langues et Arts | 800 à 810 | 68 à 72 |
| 8. Sciences Sociales et Humaines | 900 à 916 | 74 à 82 |
